Posizioni organizzative
Totale 194 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| DE LUZIO | MONIKA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| DE RIZZO | NICOLO' | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DI MASSIMO | DELFINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| DIQUIGIOVANNI | FRANCESCA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| DIQUIGIOVANNI | ANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DISFATTI | MELANIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| DISSEGNA | TANIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| FABRIS | MICHELA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| FACCO | LUISA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| FANIN | FILIPPO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 194 elementi
