Liste di attesa
- Regione Veneto
- Portale della Salute Regionale
- Tempi di attesa ex ante
- Tempi di attesa dei ricoveri
- Piano attuativo aziendale
- Collegamento al sistema CUP Aziendale per la prenotazione delle prestazioni
- Numeri utili e informazioni relative alle diverse possibili modalità di prenotazione
- Punti di erogazione privati accreditati e convenzionati
- Suggerimenti e reclami
- Disdette e sanzioni
- Guida alla comprensione dei dati
- Percorsi di tutela
- Ambiti di garanzia
- Diritti e doveri dei cittadini
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Tempi di attesa 2° trimestre 2026 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2026 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2026 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2026 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2024 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2024 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2024 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2024 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2024 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2024 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2024 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2024 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2023 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2023 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2023 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2023 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2023 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2023 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2023 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2023 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2022 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2022 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2022 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2022 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2022 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2022 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2022 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2022 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2021 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2021 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2021 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2021 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2021 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2021 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2021 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2021 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2020 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2020 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2020 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2020 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2020 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2020 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2019 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2019 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2019 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2019 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2019 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2019 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2019 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2019 - Distretto Ovest | Scarica |
| Delibera 585 del 28.3.2025: "Approvazione del piano operativo aziendale attuativo per il governo delle liste d'attesa dell'Azienda ULSS 8 Berica. Anno 2025" | Scarica |
| Delibera 571 del 27.3.2025: "Piano operativo aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste d'attesa anno 2025" | Scarica |
| Delibera 412 del 13.3.2025: "Piano operativo aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste d'attesa - Anno 2024 - Seconda integrazione" | Scarica |
| Delibera 1537 del 26.9.2024: "Approvazione del piano operativo aziendale attuativo per il recupero delle liste d'attesa dell'Azienda ULSS n. 8 Berica" | Scarica |
| Delibera 1494 del 16.9.2024: "Piano operativo aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste d'attesa relative alle prestazioni traccianti - Anno 2024 - Integrazione" | Scarica |
| Delibera 1104 del 27.6.2024: "Nomina RUA (Responsabile Unico Aziendale dei tempi d'attesa) e team multidisciplinare per il governo delle liste d'attesa" | Scarica |
| Delibera 1087 del 27.6.2024: "Adozione del Piano Operativo Aziendale per il governo delle liste di attesa dei ricoveri programmati, per la corretta tenuta delle agende di prenotazione e percorso chirurgico" | Scarica |
| Delibera 410 dell'1.3.2024: "Piano operativo aziendale finalizzato alla riduzione delle criticità delle liste di attesa relative alle prestazioni traccianti | Scarica |
| Delibera 378 dell'11.3.2022: " Piano operativo aziendale attuativo per il recupero delle liste d'attesa. Rimodulazione anno 2022" | Scarica |
| Delibera 1372 del 12.8.2021: "Piano Operativo aziendale attuativo per il recupero delle liste d'attesa ex DGR 1061/2021" | Scarica |
| Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste di Attesa Triennio 2019 - 2021 ULSS 8 Berica | Scarica |
| Guida alla comprensione dei dati | Scarica |
| DGR n. 626 del 4.6.2024:" Aggiornamento del Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA). Deliberazione/CR n. 35 del 9 aprile 2024" | Scarica |
| DGR n. 626 del 4.6.2024 - Allegato A | Scarica |
| DGR n. 626 del 4.6.2024 - Allegato A1 | Scarica |
| DGR n. 626 del 4.6.2024 - Allegato A2 | Scarica |
| DGR n. 626 del 4.6.2024 - Allegato A3 | Scarica |
| DGR n. 1061 del 3.8.2021 | Scarica |
| DGR n. 1061 del 3.8.2021 - Allegato A | Scarica |
| DGR n. 1329 dell'8.9.2020 | Scarica |
| DGR n. 1329 dell'8.9.2020 - Allegato A | Scarica |
| DGR n. 341 del 17.3.2020 | Scarica |
| DGR n. 1164 del 6.8.2019 | Scarica |
| DGR 479 del 23.4.2019 - Allegato B | Scarica |
| DGR 479 del 23.4.2019 - Allegato A | Scarica |
| DGR 479 del 23.4.2019 | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2025 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 4° trimestre 2025 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2025 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 3° trimestre 2025 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2025 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 2° trimestre 2025 - Distretto Ovest | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2025 - Distretto Est | Scarica |
| Tempi di attesa 1° trimestre 2025 - Distretto Ovest | Scarica |
Data di pubblicazione: 12 marzo 2026
Ultimo aggiornamento: 23 luglio 2026 09:31
