Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2020 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2021 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2022 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2023 | Scarica |
| Performance di pagamento - 1° trimestre 2026 | Scarica |
| Performance di pagamento - 4° trimestre 2025 | Scarica |
| Performance di pagamento - 3° trimestre 2025 | Scarica |
| Performance di pagamento - 2° trimestre 2025 | Scarica |
| Performance di pagamento - 1° trimestre 2025 | Scarica |
| Performance di pagamento - 4° trimestre 2024 | Scarica |
Data di pubblicazione: 12 marzo 2026
Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 15:58
