Atti di concessione
Totale 469 elementi
| Anno | Categoria | Data | Beneficiario | Dati fiscali | Importo con IVA | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Uff. resp. del procedimento amministrativo | Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario | Note | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Direzione Amministrativa Territoriale | 24/05/2018 | Centro Protesi INAIL - Vigorsio di Budrio (BO) - Istituto art. 26 L. 833/1978 | 00968951004 | 6280 | Legge 833 del 23.12.1978, DGR Emilia-Romagna 1604/2015 | Direzione Amministrativa Territoriale | Mancanza, nel territorio di questa Azienda ULSS e della Regione Veneto, di strutture in grado di offrire analogo trattamento riabilitativo. | Delibera Azienda ULSS 8 Berica n. 592/2018 "Autorizzazione al trattamento riabilitativo extra regionale (ex art. 26 L. 833/1978) del Sig. G.N. presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO)." Per motivi di privacy si pubblica solo l'oggetto della Delibera. | |
| 2018 | Dipartimento di Salute Mentale | 22/05/2018 | Associazione di volontariato AITSaM Onlus | 9001470245 | 2000 | Legge 266/91 e L.R. 40/93 | Dipartimento di Salute Mentale | affidamento diretto (erogazione contributo a titolo di rimborso spese) | ||
| 2018 | Dipartimento di Salute Mentale | 22/05/2018 | Associazione di volontariato "Attiva-Mente" Onlus | 95124740242 | 8500 | Legge 266/91 e L.R. 40/93 | Dipartimento di Salute Mentale | affidamento diretto (erogazione contributo a titolo di rimborso spese) | ||
| 2018 | Direzione Amministrativa di Ospedale | 17/05/2018 | Associazione CURARE A CASA Onlus | C.F. 95025620246 | 3000 | Legge 266/91 e L.R. 40/1993 | Direzione Amministrativa di Ospedale | Affidamento diretto ex requisiti L. 15-03-2010 n. 38 | Rinnovo contratto di collaborazione con l'Associazione "Curare a Casa" per servizio di volontariato ai malati terminali a domicilio e presso la struttura intramuraria Hospice - Biennio 2018-2019. | Massimo Euro 3.000,00 per anno | |
| 2018 | Disabilità | 05/04/2018 | Beneficiari diversi in condizioni di fragilità socio-sanitaria | / | 6184697 | DGRV 1338/2013, DGRV 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | graduatoria beneficiari dei contributi | Preventivo 2018 | |
| 2018 | Non autosufficienza | 05/04/2018 | Beneficiari diversi in condzioni di fragilità socio-sanitaria | / | 6184697 | DGRV 1338/2013, DGRV 1047/2015 | U.O.C. Disabilità e Non Autosufficienza | graduatoria beneficiari dei contributi | Preventivo 2018 | |
| 2018 | Disabilità | 27/03/2018 | N. 77 beneficiari diversi in condizioni di fragilità socio-sanitaria - Distretto Est | // | 432423.9 | DD.G.R.V. 1338/2013, 1047/2015 Delibera aziendale n. 340 del 22/03/2017 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | graduatoria beneficiari dei contributi | Consuntivo ICDf - anno 2017 - Distretto Est | |
| 2018 | Disabilità | 27/03/2018 | N. 134 beneficiari diversi in condizioni di fragilità socio-sanitaria - Distretto Ovest | // | 385439.85 | DD.G.R.V. 1338/2013, 1047/2015 Delibera aziendale n. 395 del 05/04/2017 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | graduatoria beneficiari dei contributi | Consuntivo ICDp anno 2017 - Distretto Ovest | |
| 2018 | Disabilità | 27/03/2018 | N. 198 beneficiari diversi in condizioni di fragilità socio-sanitaria - Distretto Est | // | 689965.57 | DD.G.R.V. 1338/2013, 1047/2015 Delibera aziendale n. 340 del 22/03/2017 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | graduatoria beneficiari dei contributi | Consuntivo ICDp anno 2017 - Distretto Est | |
| 2018 | Disabilità | 27/03/2018 | N. 34 beneficiari diversi in condizioni di fragilità socio-sanitaria - Distretto Ovest | // | 244422.24 | DD.G.R.V. 1338/2013, 1047/2015 Delibera aziendale n. 395 del 05/04/2017 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | graduatoria beneficiari dei contributi | Consuntivo ICDf anno 2017 - Distretto Ovest |
Totale 469 elementi
Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
