Atti di concessione
Totale 469 elementi
| Anno | Categoria | Data | Beneficiario | Dati fiscali | Importo con IVA | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Uff. resp. del procedimento amministrativo | Modalita seguita per l'individuazione del beneficiario | Note | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Disabilità | 18/02/2022 | N. 83 beneficiari diversi in condizione di fragilità socio-sanitaria | // | 400996.74 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDf anno 2021 - Distretto Est | |
| 2022 | Disabilità | 18/02/2022 | N. 248 beneficiari diversi in condizione di fragilità socio-sanitaria | // | 750130.12 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDp anno 2021 - Distretto Est | |
| 2022 | Disabilità | 18/02/2022 | N. 121 beneficiari diversi in condizione di fragilità socio-sanitaria | // | 352802.44 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDp anno 2021 - Distretto Ovest | |
| 2022 | Disabilità | 18/02/2022 | N. 31 beneficiari diversi in condizione di fragilità socio-sanitaria | // | 238476.32 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDf anno 2021 - Distretto Ovest | |
| 2022 | Non autosufficienza | 18/02/2022 | N. 33 beneficiari diversi in condizione di fragilità socio-sanitaria | // | 288800 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDa anno 2021 - Distretto Est | |
| 2022 | Non autosufficienza | 18/02/2022 | N. 64 beneficiari diversi in condizione di fragilità socio-sanitaria | // | 233200 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDmgs anno 2021 - Distretto Ovest | |
| 2022 | Non autosufficienza | 18/02/2022 | N. 22 beneficiari diversi in condizione di fragilità socio-sanitaria | // | 54000 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDm anno 2021 - Distretto Ovest | |
| 2022 | Non autosufficienza | 18/02/2022 | N. 16 beneficiari diversi in condizione di fragilità socio-sanitaria | // | 107424.73 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDsla anno 2021 - Distretto Est | |
| 2022 | Non autosufficienza | 18/02/2022 | N. 6 beneficiari diversi in condizione di fragilità socio-sanitaria | // | 48972 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDsla anno 2021 - Distretto Ovest | |
| 2022 | Non autosufficienza | 18/02/2022 | Comuni ULSS 8 Berica - Distretto Ovest | // | 840120 | DD.G.R.V. nn. 1338/2013 e 1047/2015 | UOC Disabilità e Non Autosufficienza | Graduatoria richiedenti beneficio | Consuntivo ICDb anno 2021 - Distretto Ovest |
Totale 469 elementi
Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
