Sistema dell’offerta del Piano di Zona
Insieme delle unità di offerta (strutture) sociali e sociosanitarie presenti nel territorio dei due Ambiti Territoriali Sociali VEN 05 Arzignano e VEN 06 Vicenza, sottoposte ad autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, autorizzazione all’accreditamento o all’obbligo di comunicazione di avvio di attività, ai sensi della Legge Regionale n. 22/2002 e ss.mm.ii, DGRV 84/2007 Allegati A e B.
Note informative
Le autorizzazioni disciplinate dalla LR 22/2002 prevedono il criterio della rispondenza alla programmazione regionale e/o attuativa locale (Piano di Zona).
• Il Piano di Zona è strumento di programmazione delle politiche sociali e sociosanitarie definite a livello locale in coerenza con la programmazione regionale (art. 128 L.R. n. 11/2001)
• L’inserimento nel Piano di Zona non è elemento sufficiente per il rilascio da parte della Regione dell’accreditamento istituzionale. Quest’ultimo, infatti, non si caratterizza esclusivamente quale sistema per garantire la qualità dei servizi, ma anche come strumento di programmazione e sostenibilità dell’offerta regionale (Piano Sociosanitario 2019-2023 LR 48/2018)
• L’accreditamento non costituisce obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate, che non sarà riconosciuta per prestazioni effettuate al di fuori dei rapporti contrattuali (Piano Sociosanitario 2019-2023, LR 48/2018 e art. 17 LR 22/2002 ss.mm.ii.)
2023 - Tabelle differenziate per Aree e per Ambiti Territoriali Sociali Piano di Zona 2023 - 2025 (Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 30.03.2023)
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 6: Inclusione Sociale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 6: Inclusione Sociale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 4: Dipendenze | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 1: Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 2: Persone Anziane | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 5: Salute Mentale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 3: Persone con disabilità | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 4: Dipendenze | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 5: Salute Mentale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 3: Persone con disabilità | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 2: Persone Anziane | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 1: Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani | Scarica |
2024 - Aggiornamento Tabelle differenziate per Aree e per Ambiti Territoriali Sociali - Documento Attuativo Annuale 2024 (Deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 28.02.2024)
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 2: Persone Anziane | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 1: Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 1: Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 3: Persone con disabilità | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 2: Persone Anziane | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 4: Dipendenze | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 4: Dipendenze | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 5: Salute Mentale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 3: Persone con disabilità | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 6: Inclusione Sociale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 6: Inclusione Sociale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 5: Salute Mentale | Scarica |
2025 - Aggiornamento Tabelle differenziate per Aree e per Ambiti Territoriali Sociali - Documento Attuativo Annuale 2025 (Deliberazione del Direttore Generale n. 304 del 27.02.2025)
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 4: Dipendenze | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 6: Inclusione Sociale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 6: Inclusione Sociale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 5: Salute Mentale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 4: Dipendenze | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 5: Salute Mentale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 3: Persone con disabilità | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 3: Persone con disabilità | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 1: Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 2: Persone Anziane | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 1: Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 2: Persone Anziane | Scarica |
2026 - Aggiornamento Tabelle differenziate per Aree e per Ambiti Territoriali Sociali - Documento Attuativo Annuale 2026 (Deliberazione del Direttore Generale n. 299 del 24.02.2026)
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 1: Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 1: Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 4: Dipendenze | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 6: Inclusione Sociale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 6: Inclusione Sociale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 4: Dipendenze | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 5: Salute Mentale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 5: Salute Mentale | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 3: Persone con disabilità | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN05 - Area 2: Persone Anziane | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 2: Persone Anziane | Scarica |
| Tabella Unità di Offerta - VEN06 - Area 3: Persone con disabilità | Scarica |
Slides
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Processo di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali | Scarica |
