Indicatore annuale dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2022 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2021 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2020 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2019 | Scarica |
Data di pubblicazione: 12 marzo 2026
Ultimo aggiornamento: 12 marzo 2026 12:10
