Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata
Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari (Art 41, c. 1-bis, D.Lgs n. 33/2013).
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.01.2026 al 31.03.2026 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.10.2025 al 31.12.2025 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.07.2025 al 30.09.2025 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.04.2025 al 30.06.2025 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.01.2025 al 31.03.2025 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.10.2024 al 31.12.2024 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.07.2024 al 30.09.2024 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.04.2024 al 30.06.2024 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.01.2024 al 31.03.2024 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.10.2023 al 31.12.2023 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.07.2023 al 30.09.2023 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.04.2023 al 30.06.2023 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.01.2023 al 31.03.2023 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.10.2022 al 31.12.2022 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.07.2022 al 30.09.2022 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.04.2022 al 30.06.2022 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.01.2022 al 31.03.2022 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.10.2021 al 31.12.2021 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.07.2021 al 30.09.2021 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.04.2021 al 30.06.2021 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.01.2021 al 31.03.2021 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.10.2020 al 31.12.2020 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.07.2020 al 30.09.2020 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.04.2020 al 30.06.2020 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.01.2020 al 31.03.2020 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.10.2019 al 31.12.2019 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.07.2019 al 30.09.2019 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.04.2019 al 30.06.2019 | Scarica |
| Pagamenti Servizio Sanitario Nazionale dall'01.01.2019 al 31.03.2019 | Scarica |
Data di pubblicazione: 12 marzo 2026
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026 10:05
