Incarichi di consulenza 2021
Data Titolo Soggetto beneficiario Importo con IVA File collegati 18/11/2021 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Domenico Garcea € 105,86 24/08/2021 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dr.ssa Claudia Frignani € 1.220,00 24/08/2021 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dr. Benedetto Vergari € 2.513,09 24/08/2021 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dr.ssa Alessandra Rossi € 915,00 03/06/2021 Incarico di Esperto Stimatore Tribunale di Vicenza Arch. Stefano De Cal € 356,94 14/05/2021 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Luca Pieraccini € 244,00 26/03/2021 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dr. Sebastiano Chiminazzo € 1.830,00 19/02/2021 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dr. Benedetto Vergari € 2.632,43 27/01/2021 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza dr.ssa Alessandra Rossi € 488,00
| Data | Titolo | Soggetto beneficiario | Importo con IVA | File collegati |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2021 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Domenico Garcea | € 105,86 | |
| 24/08/2021 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dr.ssa Claudia Frignani | € 1.220,00 | |
| 24/08/2021 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dr. Benedetto Vergari | € 2.513,09 | |
| 24/08/2021 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dr.ssa Alessandra Rossi | € 915,00 | |
| 03/06/2021 | Incarico di Esperto Stimatore Tribunale di Vicenza | Arch. Stefano De Cal | € 356,94 | |
| 14/05/2021 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Luca Pieraccini | € 244,00 | |
| 26/03/2021 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dr. Sebastiano Chiminazzo | € 1.830,00 | |
| 19/02/2021 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dr. Benedetto Vergari | € 2.632,43 | |
| 27/01/2021 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | dr.ssa Alessandra Rossi | € 488,00 |
Data inizio: 28/01/2023 00:00
Data fine: 28/01/2029 00:00
Data fine: 28/01/2029 00:00
Inserimento
