Incarichi di consulenza 2023
Data Titolo Soggetto beneficiario Importo con IVA File collegati 30/11/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Andrea Galassi € 877,12 30/11/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Alessandro Bozzao € 1.468,95 30/11/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Marziano Cerisoli € 877,12 30/11/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Saverio Parisi € 325,00 30/11/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott.ssa Claudia Frignani € 396,50 30/11/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Michele Antonucci € 6.386,29 30/11/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Carlo Moreschi € 1.174,29 30/11/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott.ssa Luisa Contro € 6.132,19 12/07/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Giorgio Pagni € 305,00 12/07/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott.ssa Francesca Vergari € 305,00 20/03/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Luca Pieraccini € 1.464,00 20/03/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott.ssa Fabiola Arcangeli € 406,70 20/03/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Andrea Galassi € 1.220,00 20/03/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott.ssa Claudia Frignani € 610,00 20/03/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Saverio Parisi € 500,00 20/03/2023 Incarico di CTU Tribunale di Vicenza Dott. Michele Alessandro Cavallo € 1.200,00
| Data | Titolo | Soggetto beneficiario | Importo con IVA | File collegati |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Andrea Galassi | € 877,12 | |
| 30/11/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Alessandro Bozzao | € 1.468,95 | |
| 30/11/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Marziano Cerisoli | € 877,12 | |
| 30/11/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Saverio Parisi | € 325,00 | |
| 30/11/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott.ssa Claudia Frignani | € 396,50 | |
| 30/11/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Michele Antonucci | € 6.386,29 | |
| 30/11/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Carlo Moreschi | € 1.174,29 | |
| 30/11/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott.ssa Luisa Contro | € 6.132,19 | |
| 12/07/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Giorgio Pagni | € 305,00 | |
| 12/07/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott.ssa Francesca Vergari | € 305,00 | |
| 20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Luca Pieraccini | € 1.464,00 | |
| 20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott.ssa Fabiola Arcangeli | € 406,70 | |
| 20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Andrea Galassi | € 1.220,00 | |
| 20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott.ssa Claudia Frignani | € 610,00 | |
| 20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Saverio Parisi | € 500,00 | |
| 20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Michele Alessandro Cavallo | € 1.200,00 |
Data inizio: 30/01/2023 00:00
Data fine: 30/01/2029 00:00
Data fine: 30/01/2029 00:00
Inserimento
