Ammontare complessivo dei premi
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - Anno 2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - Anno 2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - Anno 2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - Anno 2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - Anno 2020 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti - Anno 2019 | Scarica |
Data di pubblicazione: 11 marzo 2026
Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2026 17:10
