Ammontare complessivo dei debiti
| Documenti | Azioni |
|---|---|
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - 1° trimestre 2026 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2018 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2019 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2020 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - Anno 2017 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici - 1° trimestre 2026 | Scarica |
Data di pubblicazione: 12 marzo 2026
Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 16:04
