Azienda ULSS 8 Berica - Regione del Veneto

Sei in: Analisi di laboratorio per Distretto Est

Analisi di laboratorio per Distretto Est

Ricerca analisi

# ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Codice Nome Sinonimi
EMO EMOCROMO CON FORMULA, sangue intero Eritroblasti CBC
  • Provetta sotto vuoto tappo viola 3 mL (EDTA K2)

Informazioni Generali

La ricerca degli Eritroblasti viene eseguita di default con la richiesta di Emocromo.
Intervallo riferimento

 

RBC GLOBULI ROSSI x10*12/L
SESSO ETA' da ETA' fino a INF SUP
15 giorni 3,03 6,07
15 giorni 1 mese 2,57 5,04
1 mese 3 mesi 2,36 4,58
3 mesi 1 anno 3,85 5,30
1 anno 2 anni 4,01 5,34
2 anni 5 anni 4,07 5,43
5 anni 12 anni 4,30 5,55
F 12 anni
3,70 5,15
M 12 anni 4,10 5,65

 

WBC   GLOBULI BIANCHI x10*9/L
SESSO ETA' da ETA' fino a INF SUP
1 mese 4,7 19,1
1 mese 3 mesi 5,0 18,3
3 mesi 1 anno 5,4 15,1
1 anno 2 anni 4,8 15,9
2 anni 5 anni 4,5 13,5
5 anni 12 anni 4,0 15,5

12 anni 70 anni 3,5 11,0

70 anni 3,5 12,5

 

Hb   EMOGLOBINA g/L
SESSO ETA' da ETA' fino a INF SUP
15 giorni 96 220
15 giorni 1 mese 90 164
1 mese 3 mesi 80 149
3 mesi 1 anno 94 136
1 anno 2 anni 102 138
2 anni 5 anni 107 144
5 anni 12 anni 115 149
F 12 anni 110 153
M 12 anni 125 169

 

HCT   EMATOCRITO L/L
SESSO ETA' da ETA' fino a INF SUP
15 giorni 0,31 0,63
15 giorni 1 mese 0,25 0,50
1 mese 3 mesi 0,23 0,44
3 mesi 1 anno 0,28 0,41
1 anno 2 anni 0,32 0,42
2 anni 5 anni 0,33 0,43
5 anni 12 anni 0,35 0,45
F 12 anni 70 anni 0,32 0,45
F 70 anni 0,37 0,47
M 12 anni 70 anni
0,38

0,49

M 70 anni 0,39 0,49

 

MCV     RBC VOLUME MEDIO fL
SESSO ETA' da ETA' fino a INF SUP
15 giorni 94 118
15 giorni 1 mese 92 109
1 mese 3 mesi 79 107
3 mesi 2 anni 72 85
2 anni 5 anni 73 87
5 anni 12 anni 76 89

12 anni 82

100

MCH    EMOGLOBINA GLOBULARE MEDIA pg
SESSO ETA' da ETA' fino a INF SUP
15 giorni 32 40
15 giorni 1 mese 30 38
1 mese 3 mesi 26 35
3 mesi 2 anni 23 30
2 anni 5 anni 24 30
5 anni 12 anni 25 30

12 anni
27 34
MCHC    CONC. Hb GLOBULARE MEDIA g/L
SESSO ETA' da ETA' fino a INF SUP
1 mese 318 363
1 mese 1 anno 308 355
1 anno 2 anni 307 355
2 anni 5 anni 316 355
5 anni 12 anni 317 355
F 12 anni 70 anni 312 355
F 70 anni 303 355
M 12 anni 70 anni 313 355
M 70 anni 310 355

 

PLT    PIASTRINE x10*9/L
SESSO
ETA' da
ETA' fino a INF SUP
15 giorni 102 428
15 giorni 1 mese 240 588
1 mese 3 mesi 220 730
3 mesi 1 anno 200 615
1 anno 2 anni 110 520
2 anni 5 anni 180 490
5 anni 12 anni 180 420
F 12 anni 115 370
M 12 anni 110 330

 

NEUTROFILI x10*9/L
SESSO
ETA' da
ETA' fino a INF SUP
15 giorni 0,7 8,7
15 giorni 1 mese 0,5 5,3
1 mese 1 anno 0,3 5,3
1 anno 5 anni 0,6 6,4
5 anni 12 anni 0,6 5,6
F 12 anni 70 anni 1,1 6,6
M 12 anni 70 anni 1,9 5,3
F 70 anni 1,6 6,7
M 70 anni 1,5 6,7

 

LINFOCITI x10*9/L
SESSO
ETA' da
ETA' fino a INF SUP

1 mese 1,4 8,9
1 mese 1 anno 1,9 9,3
1 anno 2 anni 1,5 9,3
2 anni 5 anni 1,4 6,0
5 anni 12 anni 1,6 3,9

12 anni 70 anni 0,9 3,4
70 anni 0,2 3,1

 

MONOCITI x10*9/L
SESSO
ETA' da
ETA' fino a INF SUP

1 mese 0,4 2,7
1 mese 1 anno 0,3 2,3
1 anno 2 anni 0,5 2,1
2 anni 12 anni 0,2 1,5

12 anni 70 anni 0,2 1,3
F 70 anni
0,2 1,3
M 70 anni 0,2 1,7

 

EOSINOFILI x10*9/L
SESSO
ETA' da
ETA' fino a INF a

2 anni 0,8
2 anni 12 anni 0,7

12 anni
0,5

 

BASOFILI : inf. 0,2 x10*9/L
Ritiro referto
due giorni
Istruzioni/preparazione
Consigliato il digiuno.
Prelievo
Lun Mar Mer Gio Ven (Sab distr. Est)
Approfondimenti
Lab Tests Online

Informazioni Tecniche

Metodo
Citometria a flusso, fotometria
Eseguita presso
Laboratori Analisi distr. Est e Ovest
Giorni di esecuzione
Tutti i giorni
Urgenza
Richiedibile in urgenza (h24, TAT < 60 m.)
Istruzioni tecniche
In urgenza (TAT 30 minuti) viene eseguita solo la conta delle cellule; per la pediatria la formula è accettata ma viene letta il mattino seguente. Per i pazienti che presentano un fenomeno di emoagglutinazione piastrinica e' necessario inviare anche una provetta tappo azzurro 3,5 mL con anticoagulante CTAD.
Strumento
Sysmex XN 9000

Informazioni Amministrative

Codice
EMO
Codice NTR
90.62.2
Codice CVP
90.62.2_0
Tariffa CVP
4.10€