Matrice: Sangue intero
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA, sangue intero
Informazioni generali
Ritiro referto (tempi indicativi): entro 8 giorni
Prelievo: Lun Mar Mer Gio Ven (Sab Distretto Est)
Intervalli di riferimento:
ETA' da | ETA' fino a | INF % | SUP % | |
Cellule T (CD3) | 1 anno | 58 | 67 | |
1 anno | 6 anni | 62 | 69 | |
6 anni | 17 anni | 66 | 76 | |
17 anni | 70 anni | 67 | 76 | |
Cellule B (CD19) | 1 anno | 19 | 31 | |
1 anno | 6 anni | 21 | 28 | |
6 anni | 17 anni | 12 | 22 | |
17 anni | 70 anni | 11 | 16 | |
Natural killer (CD3-/CD56+) | 1 anno | 8 | 17 | |
1 anno | 6 anni | 8 | 15 | |
6 anni | 17 anni | 9 | 16 | |
17 anni | 70 anni | 10 | 35 | |
Cellule Helper (CD4) | 1 anno | 38 | 50 | |
1 anno | 6 anni | 30 | 40 | |
6 anni | 17 anni | 33 | 41 | |
17 anni | 70 anni | 38 | 46 | |
Cellule Suppressor (CD8) | 1 anno | 18 | 25 | |
1 anno | 6 anni | 25 | 32 | |
6 anni | 17 anni | 27 | 35 | |
17 anni | 70 anni | 31 | 40 |
La scelta del pannello da utilizzare viene fatta dal medico sulla base del sospetto diagnostico.
Approfondimenti:
Informazioni tecniche
Richiedibile da: Interni/esterni
Metodo: Citofluorimetrico
Eseguita presso: U.O.C. Ematologia
Istruzioni tecniche:
Per la prescrizione con impegnativa dematerializzata bisogna utilizzare l’accorpamento TIPLB
Urgenza: No
Tappo viola corta
Provetta sotto vuoto tappo viola 3 mL (EDTA K2)
Codice identificativo: NTIP
Tariffa CVP: 100.80€