Incarichi di consulenza
Data | Titolo | Soggetto beneficiario | Importo con IVA | File collegati |
---|---|---|---|---|
20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott.ssa Claudia Frignani | € 610,00 | |
20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Michele Alessandro Cavallo | € 1.200,00 | |
20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Saverio Parisi | € 500,00 | |
20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Luca Pieraccini | € 1.464,00 | |
20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott.ssa Fabiola Arcangeli | € 406,70 | |
20/03/2023 | Incarico di CTU Tribunale di Vicenza | Dott. Andrea Galassi | € 1.220,00 |
Ultimo aggiornamento: 20/03/2023 13:36:53